사무공간 공기질측정
관련근거
산업안전보건법 제13조 제1항의 규정에 의하여 「사무실 공기관리 지침(노동부고시 제2020-45호)에 따라 공기질 측정·분석방법 등 사무실 공기를 쾌적하게 유지·관리하기 위하여 사업주에게 지도·권고할 기술상의 지침 또는 작업환경의 표준을 정함을 목적으로 한다.」

기준
오염물질 | 관리기준 |
---|---|
미세먼지(PM10) | 100 ㎍/㎥ |
초미세먼지(PM2.5) | 50 ㎍/㎥ |
이산화탄소(CO₂) | 1,000 ppm |
일산화탄소(CO) | 10 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.1 ppm |
포름알데히드(HCHO) | 100 ㎍/㎥ |
총휘발성유기화합물(TVOC) | 500 ㎍/㎥ |
라돈(radon)* | 148 Bq/㎥ |
총부유세균 | 800 CFU/㎥ |
곰팡이 | 500 CFU/㎥ |
* 라돈은 지상1층을 포함한 지하에 위치한 사무실에만 적용한다.
측정횟수
오염물질 | 측정횟수(측정시기) |
---|---|
미세먼지(PM10) | 연 1회 이상 |
초미세먼지(PM2.5) | 연 1회 이상 |
이산화탄소(CO₂) | 연 1회 이상 |
일산화탄소(CO) | 연 1회 이상 |
이산화질소(NO₂) | 연 1회 이상 |
포름알데히드(HCHO) | 연 1회 이상 및 신축(대수선 포함)건물 입주 전 |
총휘발성유기화합물(TVOC) | 연 1회 이상 및 신축(대수선 포함)건물 입주 전 |
라돈(radon)* | 연 1회 이상 |
총부유세균 | 연 1회 이상 |
곰팡이 | 연 1회 이상 |
- 사무실내에서 공기질이 가장 나쁠 것으로 예상되는 2곳(다만, 사무실 면적이 500㎡을 초과하는 경우 에는 500㎡당 1곳씩 추가) 이상에서 채취하고, 측정은 사무실 바닥면으로부터 0.9~1.5m 높이에서 한다.